Template:8TeamBracket
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||
1 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
7 |
Example
Divisional Finals | Conference Finals | Championship | |||||||||||
1 | Doug | W | |||||||||||
8 | Dave Pate | L | |||||||||||
1 | Doug | ||||||||||||
5 | Ty Boardman | ||||||||||||
4 | Andrew | L | |||||||||||
5 | Ty Boardman | W | |||||||||||
2 | Kevin | W | |||||||||||
7 | Aaron | L | |||||||||||
2 | Kevin | ||||||||||||
3 | Erik | ||||||||||||
3 | Erik | W | |||||||||||
6 | Snider | L |
Example
Template loop detected: Template:8TeamBracket